江西现在正常生意品种在执行价钱
宣布时间:
2023-07-24
| 产品名称 | 规格 | 包装 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g | 5g x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用阿魏酸钠 | 100mg | 100mg x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 0.5g x 1瓶 / 瓶 |
| 固本咳喘胶囊 | 0.45g | 0.45g x 24粒 / 盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 200mg | 200mg x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用阿魏酸钠 | 300mg | 300mg x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(以赖氨匹林计) | 0.9g(以赖氨匹林计) x 1瓶 / 瓶 |
| 舒泌通颗粒 | 5g | 5g x 9袋 / 盒 |
| 根痛平胶囊 | 0.5g | 0.5g x 24粒 / 盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg x 24粒 / 盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 3g | 3g x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.75g | 0.75g x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.9g | 0.9g x 1瓶 / 瓶 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g x 24粒 / 盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg x 36粒 / 盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 25mg x 12片 / 盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 25mg x 24片 / 盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 50mg x 24片 / 盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 50mg x 36片 / 盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 60mg x 12粒 / 盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 60mg x 24粒 / 盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1.0g x 1支 / 支 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 0.3g x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 0.6g x 1支 / 盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 50mg x 12片 / 盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g x 20瓶 / 盒 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 0.5g x 1瓶 / 瓶 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g | 1.0g x 1瓶 / 瓶 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 0.2g x 10粒 / 盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g x 36粒 / 盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g x 48粒 / 盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 12粒/盒 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(按赖氨匹林计) | 10瓶/盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
中标情形
0551-65355028