海南现在正常生意品种
宣布时间:
2023-07-24
| 产品名称 | 规格 | 包装 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg*12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg*24粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 30mg*36粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g*24粒/盒 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 0.3g*36粒/盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 0.2g×20粒/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 0.6g×1瓶/瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 0.3g×1瓶/瓶 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g×1瓶/瓶 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g(50万单位) | 0.5g(50万单位)×1支/支 |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 0.5g×1瓶/瓶 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1.0g×1瓶/瓶 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g(按赖氨匹林计) | 0.9g(按赖氨匹林计)×10瓶/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 2ml:0.3g×10瓶/盒 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 4ml:0.6g×10瓶/盒 |
中标情形
0551-65355028