吉林
宣布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 规格 | 包装 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 36粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12粒/盒 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24粒/盒 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g | 1支/盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 1瓶/盒 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24粒/盒 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g | 1支/盒 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24片/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1瓶/盒 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g | 1瓶/瓶 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
| 注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 1瓶/盒 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 36粒/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12片/盒 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1瓶/盒 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 10支/支 |
中标情形
0551-65355028