宁夏
宣布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 规格 | 转换比 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12 |
| 茴三硫片 | 25mg | 24 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g(按无水物计) | 1 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N307S2盘算3.0g | 1 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 12 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N3O7S2盘算1.0g | 1 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g(C18H33C1N205S) | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g(C18H33C1N205S) | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g(按克林霉素计) | 1 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g(50万单位) | 10 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g(50万单位) | 1 |
中标情形
0551-65355028