青海
宣布时间:
2023-07-24
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g(按无水物计) | 1瓶/瓶 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1瓶/瓶 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 36粒/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1瓶/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1瓶/盒 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1瓶/瓶 |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 10瓶/盒 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1瓶/盒 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1瓶/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12片/盒 |
| 茴三硫片 | 25mg | 24片/盒 |
中标情形
0551-65355028