山东
宣布时间:
2023-07-24
| 通用名 | 制剂规格 | 转换系数 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 10 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g(按C18H33ClN2O5S计) | 10 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g | 10 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 10 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 24 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 12 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g | 1 |
| 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 1 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.2g | 1 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.3g | 1 |
中标情形
0551-65355028