天津
宣布时间:
2017-01-03
| 品名 | 规格 | 转化比 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 36 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g(按C4H8N3Na2O5P计) | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g(按C4H8N3Na2O5P计) | 1 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N307S2盘算0.5g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g(按克林霉素计) | 1 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
中标情形
天津
宣布时间:
2017-01-03
| 品名 | 规格 | 转化比 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 36 |
| 归脾胶囊 | 每粒装0.3g | 24 |
| 注射用阿魏酸钠 | 0.1g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g(按C4H8N3Na2O5P计) | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g(按C4H8N3Na2O5P计) | 1 |
| 注射用头孢西丁钠 | 按C16H17N307S2盘算0.5g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g(按克林霉素计) | 1 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
中标情形