陕西
宣布时间:
2019-06-27
| 药品名称 | 规格 | 转换系数 |
| 非诺贝特胶囊 | 0.2g | 10 |
| 注射用赖氨匹林 | 0.9g | 1 |
| 茴三硫片 | 25mg | 12 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 36 |
| 归脾胶囊 | 0.3g | 48 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g(按克林霉素计) | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.3g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 1 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素计) | 1 |
| 甘草酸二铵肠溶片 | 50mg | 24 |
| 注射用头孢西丁钠 | 1.0g | 1 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g | 1 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 1 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 30mg | 24 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 24 |
| 盐酸氨溴索胶囊 | 60mg | 12 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
中标情形
0551-65355028